- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 镇江新房
- 镇江房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
7.9
综合评分
户型 7.4
交通 8.8
教育 7.8
生活 9.2
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
192041(29#) | 2019-11-13 | 叠加29# | |
192049(28#) | 2019-12-27 | 叠加28# | |
192010(17-18#、23-24#) | 2019-06-25 | 叠加17#、叠加18#、叠加23#、叠加24# | |
222011(7#、8#) | 2022-06-17 | 叠加7#、叠加8# | |
222005(15#、16#) | 2022-04-15 | 叠加15#、叠加16# | |
222006(21#) | 2022-04-15 | 小高层21# | |
202026(25#、26#) | 2020-09-10 | 叠加25#、叠加26# | |
202027(31#、35#) | 2020-09-10 | 小高31#、小高35# | |
202005(33#、34#) | 2020-04-08 | 小高33#、小高34# | |
202006(27#、30#) | 2020-04-08 | 叠加27#、叠加30# | |
202003(32#) | 2020-01-21 | 小高32# |
南山浅水湾花苑位于镇江市丹徒区长香中大道189号,与丹徒实验**一路之隔,毗邻谷阳湖4a级风景区,多维度交通网纵横,接驳长三角,北汽、大学城纷纷入驻,引领丹徒磅礴向南;项目占地10.9万方,总建筑面积16万方,共由35栋住宅、一栋幼儿园及一栋商业组成,物业类型囊括了叠加、小高层及部分商业,同时项目自建2400㎡品牌幼儿园。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录